济南电视台少儿频道2014年白天广告价格表
(2014年1月1日起执行)
段位名称 播出 时间 播出位置 价格(元/次)
5秒 15秒 30秒 60秒
7B 1 9:24 《奶油森林2》(重播)后(周一至周五) 《动漫剧场2》后(周六至周日) 192 480 800 1280
2 10:17 《欢欢剧场1》后 240 600 1000 1600
3 11:25 《欢欢剧场3》后(周一至周五、周日) 《快乐童年1》后(周六) 240 600 1000 1600
4 12:06 《欢欢剧场4》后 240 600 1000 1600
5 13:03 《漫画天下2》(重播)后(周一至周五) 《动漫剧场4》后(周六至周日) 432 1080 1800 2880
6 14:30 《漫画天下4》(重播)后(周一至周五) 《动漫剧场6》后(周六至周日) 432 1080 1800 2880
7 15:28 《欢欢剧场5》后 432 1080 1800 2880
8 16:10 《欢欢剧场6》后 360 900 1500 2400
9 16:26 《欢欢剧场7》后 360 900 1500 2400
10 17:03 《第九街区》(首播)后 432 1080 1800 2880
备注:1、其他价格计算方式:10秒价格=15秒价格*2/3;20秒价格=15秒价格*4/3。
2、广告位置指定头一或尾一加收20%;头二或尾二加收10%;头三或尾三加收5%。
3、实际播出时间与刊例播出时间相差±30分钟视为正常播出。
4、栏目重播栏目内所含广告不承诺重播。